Opis
PARAMETRY TECHNICZNE | J.m. | TYTAN BIO 20 |
TYTAN BIO 25 |
|
---|---|---|---|---|
Moc nominalna | pelety | kW | 20 | 25 |
Sprawność | pelety | % | 90 | 90 |
Zakres regulacji mocy | pelety | kW | 6-20 | 7,5-25 |
Masa (kocioł/zasobnik) | kg | 310/45 | 355/45 | |
Objętość wodna | dm3 | 25 | 30 | |
Zalecany ciąg kominowy | Pa | 15-25 | 15-25 | |
Max. ciśnienie robocze czynnika grzewczego | bar | 3 | ||
Średnica króćców przyłączeniowych | Js | G 1,5″ | ||
Wymiary kotła z zasobnikiem | szerokość | mm | 1270 | 1270 |
głębokość | mm | 1180 | 1280 | |
wysokość* | mm | 1570 | 1570 | |
Średnica wylotu spalin | mm | 160 | ||
Wysokość do osi czopucha | mm | 880 | 880 | |
Standardowa (opcjonalna) pojemność zasobnika | dm3 | 240 (340/500) | ||
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/dmuchawa/zapalarka | W | 50/85/300 | ||
* Wysokość kotła można dodatkowo regulować za pomocą dołączonych stopek. |