Opis
Model kotła | J.m. | KALVIS-PR2-S |
---|---|---|
Moc nominalna | kW | 7 |
Ogrzewana powierzchnia (przy współczynniku przenikalności cieplnej 2,5) | m2 | – |
Ogrzewana powierzchnia (przy współczynniku przenikalności cieplnej nie większej niż 4) | m3 | 12…20 |
Zalecane paliwo | drewno* | |
Sprawność podczas (spalania drewna) | % | 70 |
Pojemność paleniska | dm3 | 40 |
Czas spalania paliwa** | godz. | – |
Zalecana ilość kamieni | kg | 80 |
Max. rozmiar paliwa | cm | L35xØ10 |
Ilość wody w kotle | dm3 | 4 |
Średnica komina | mm | Ø130 |
Minimalny ciąg w kominie | Pa | 8 |
Wymiary gabarytowe HxBxL | mm | 920x515x840 |
Waga (brutto) (± 10%) | kg | 97 |
*Jako paliwo alternatywne można stosować: odpady drewniane, brykiet z torfu lub trocin. Dąb i węgiel NIE MOŻE być używany! **Czas spalania zależy od paliwa, wilgotności oraz innych czynników. |