Opis
Model kotła | J.m. | KALVIS-4CM (N) |
---|---|---|
Moc nominalna | kW | 7 |
Ogrzewana powierzchnia (przy współczynniku przenikalności cieplnej 2,5) | m2 | 40…80 |
Zalecane paliwo | drewno* | |
Sprawność podczas (spalania drewna) | % | 70 |
Pojemność paleniska | dm3 | 33 |
Czas spalania paliwa** | godz. | 3 |
Max. rozmiar paliwa | cm | L32xØ10 |
Ilość wody w kotle | dm3 | 23 |
Średnica komina | mm | Ø130 |
Minimalny ciąg w kominie | Pa | 12 |
Wymiary gabarytowe HxBxL | mm | 750x455x740 |
Waga (brutto) (± 10%) | kg | 120 |
*Jako paliwo alternatywne można stosować: węgiel kamienny, odpady drewniane, brykiet z torfu lub trocin. Nie zaleca się spalania drewna o zawartości wilgoci powyżej 30%. **Czas spalania zależy od paliwa, wilgotności oraz innych czynników. |