Opis
Model kotła | J.m. | KALVIS-4AB |
---|---|---|
Moc nominalna | kW | 17 |
Ogrzewana powierzchnia (przy współczynniku przenikalności cieplnej 2,5) | m2 | 80…180 |
Zalecane paliwo | drewno* | |
Sprawność podczas (spalania drewna) | % | 78 |
Pojemność paleniska | dm3 | 80 |
Czas spalania paliwa** | godz. | 6,5 |
Max. rozmiar paliwa | cm | L40xØ10 |
Ilość wody w kotle | dm3 | 63 |
Średnica komina | mm | Ø160 |
Minimalny ciąg w kominie | Pa | 15 |
Wymiary gabarytowe HxBxL | mm | 940x815x1100 |
Waga (brutto) (± 10%) | kg | 296 |
*Jako paliwo alternatywne można stosować: węgiel kamienny, odpady drewniane, brykiet z torfu lub trocin. Nie zaleca się spalania drewna o zawartości wilgoci powyżej 30%. **Czas spalania zależy od paliwa, wilgotności oraz innych czynników. |