Opis
Model kotła | J.m. | KALVIS-2-40 |
---|---|---|
Moc nominalna | kW | 40 |
Ogrzewana powierzchnia (przy współczynniku przenikalności cieplnej 2,5) | m2 | 300…400 |
Zalecane paliwo | drewno* | |
Sprawność podczas (spalania drewna) | % | 82 |
Pojemność paleniska | dm3 | 200 |
Czas spalania paliwa** | godz. | 10 |
Max. rozmiar paliwa | cm | L45xØ15 |
Ilość wody w kotle | dm3 | 105 |
Średnica komina | mm | Ø180 |
Minimalny ciąg w kominie | Pa | 35 |
Wymiary gabarytowe HxBxL | mm | 1480x820x1190 |
Waga (brutto) (± 10%) | kg | 552 |
*Jako paliwo alternatywne można stosować: węgiel kamienny, odpady drewniane, brykiet z torfu lub trocin. Nie zaleca się spalania drewna o zawartości wilgoci powyżej 30%. **Czas spalania zależy od paliwa, wilgotności oraz innych czynników. |