Opis
Model kotła | J.m. | KALVIS-2-25U |
---|---|---|
Moc nominalna | kW | 25 |
Ogrzewana powierzchnia (przy współczynniku przenikalności cieplnej 2,5) | m2 | 180…300 |
Zalecane paliwo | drewno* | |
Sprawność podczas (spalania drewna) | % | 82 |
Pojemność paleniska | dm3 | 130 |
Czas spalania paliwa** | godz. | 10 |
Max. rozmiar paliwa | cm | L35xØ15 |
Ilość wody w kotle | dm3 | 90 |
Średnica komina | mm | Ø160 |
Minimalny ciąg w kominie | Pa | 25 |
Wymiary gabarytowe HxBxL | mm | 1355x630x1230 |
Waga (brutto) (± 10%) | kg | 456 |
*Jako paliwo alternatywne można stosować: węgiel kamienny, odpady drewniane, brykiet z torfu lub trocin. Nie zaleca się spalania drewna o zawartości wilgoci powyżej 30%. **Czas spalania zależy od paliwa, wilgotności oraz innych czynników. |